Bảng sao hạn năm 2022 cho 12 con giáp đầy đủ, chính xác nhất
Bạn đã biết bảng sao hạn cho 12 con giáp năm 2022 chưa? Nếu chưa hãy cùng Tip Hay tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Hệ thống sao chiếu mệnh có ảnh hưởng rất lớn đến vận số con người và biến hóa theo từng năm. Những năm gặp sao tốt chiếu mệnh gia chủ nên làm lễ nghênh sao rước tài lộc còn năm gặp sao xấu chiếu mệnh nên làm lễ cúng sao giải hạn. Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé!
Tham khảo thêm:
Bảng sao hạn năm 2023 cho 12 con giáp đầy đủ, chính xác nhất
1
Bảng sao hạn năm 2022 cho 12 con giáp
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Tý
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn cho nam mạng | Sao - Hạn cho nữ mạng |
---|---|---|---|
Mậu Tý | 1948 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Canh Tý | 1960 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Nhâm Tý | 1972 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Giáp Tý | 1984 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Bính Tý | 1996 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Sửu
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Kỷ Sửu | 1949 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Tân Sửu | 1961 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Quý Sửu | 1973 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Ất Sửu | 1985 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Đinh Sửu | 1997 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Dần
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Canh Dần | 1950 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Nhâm Dần | 1962 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Giáp Dần | 1974 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Bính Dần | 1986 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Mậu Dần | 1998 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Mão
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Tân Mão | 1951 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Quý Mão | 1963 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Ất Mão | 1975 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Đinh Mão | 1987 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Kỷ Mão | 1999 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Thìn
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Nhâm Thìn | 1952 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Giáp Thìn | 1964 | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Bính Thìn | 1976 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Mậu Thìn | 1988 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Canh Thìn | 2000 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Tỵ
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Quý Tỵ | 1953 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Ất Tỵ | 1965 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Đinh Tỵ | 1977 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Kỷ Tỵ | 1989 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Tân Tỵ | 2001 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Ngọ
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Giáp Ngọ | 1954 | Vân Hán - Địa Võng | La Hầu - Địa Võng |
Bính Ngọ | 1966 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Mậu Ngọ | 1978 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Canh Ngọ | 1990 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Nhâm Ngọ | 2002 | Thủy Diệu - Ngũ Mộ | Mộc Đức - Ngũ Mộ |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Mùi
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Ất Mùi | 1955 | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Đinh Mùi | 1967 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Kỷ Mùi | 1979 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Tân Mùi | 1991 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Quý Mùi | 2003 | Thổ Tú - Tam Kheo | Vân Hán - Thiên Tinh |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Thân
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Bính Thân | 1956 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Mậu Thân | 1968 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Canh Thân | 1980 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Nhâm Thân | 1992 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Giáp Thân | 2004 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Dậu
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Đinh Dậu | 1957 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Kỷ Dậu | 1969 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Tân Dậu | 1981 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Quý Dậu | 1993 | Thủy Diệu - Ngũ Mộ | Mộc Đức - Ngũ Mộ |
Ất Dậu | 2005 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Tuất
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Mậu Tuất | 1958 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Canh Tuất | 1970 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Nhâm Tuất | 1982 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Giáp Tuất | 1994 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Bính Tuất | 2006 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Bảng sao hạn năm 2022 cho tuổi Hợi
Tuổi Can Chi | Năm sinh | Sao - Hạn nam mạng | Sao - Hạn nữ mạng |
---|---|---|---|
Kỷ Hợi | 1959 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Tân Hợi | 1971 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Quý Hợi | 1983 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Ất Hợi | 1995 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Đinh Hợi | 2007 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Tham khảo thêm:
Màu sắc may mắn cho 12 con giáp năm 2022 là màu gì?
2
Lý giải tính tốt xấu của các sao năm 2022
Cửu tinh hay cửu diệu trong cách tính hạn hàng năm gồm 9 ngôi sao và được chia làm 3 mức là tốt-xấu-trung bình, cụ thể như sau:
-
Sao tốt: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức
-
Sao xấu: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô
-
Sao trung bình: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)
Tên sao | Tính chất sao |
---|---|
Sao Thái Âm | Chủ về danh lợi, hỉ sự, tốt cho nữ hơn nam mạng. |
Sao Thái Dương | Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp vất vả, tức hợp nữ hơn nam mạng. |
Sao Mộc Đức | Chủ về hôn sự cát lành, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. |
Sao Thái Bạch | Chủ về hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự. Sao này kỵ màu trắng quanh năm. |
Sao La Hầu | Chủ khẩu thiệt tinh, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Kỵ nhất với nam giới. |
Sao Kế Đô | Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Kỵ nhất với nữ giới. |
Sao Thổ Tú | Ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. |
Sao Thủy Diệu | Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. |
Sao Vân Hán | Tai tinh, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản. |
Xem bảng tính sao theo tuổi âm lịch chi tiết cho nam và nữ:
La Hầu
|
10
|
19
|
28
|
37
|
46
|
55
|
64
|
73
|
82
|
Kế Đô
|
Thổ Tú
|
11
|
20
|
29
|
38
|
47
|
56
|
65
|
74
|
83
|
Vân Hớn
|
Thủy Diệu
|
12
|
21
|
30
|
39
|
48
|
57
|
66
|
75
|
84
|
Mộc Đức
|
Thái Bạch
|
13
|
22
|
31
|
40
|
49
|
58
|
67
|
76
|
85
|
Thái Âm
|
Thái Dương
|
14
|
23
|
32
|
41
|
50
|
59
|
68
|
77
|
86
|
Thổ Tú
|
Vân Hớn
|
15
|
24
|
33
|
42
|
51
|
60
|
69
|
78
|
87
|
La Hầu
|
Kế Đô
|
16
|
25
|
34
|
43
|
52
|
61
|
70
|
79
|
88
|
Thái Dương
|
Thái Âm
|
17
|
26
|
35
|
44
|
53
|
62
|
71
|
80
|
89
|
Thái Bạch
|
Mộc Đức
|
18
|
27
|
36
|
45
|
54
|
63
|
72
|
81
|
90
|
Thủy Diệu
|
Bảng tính SAO theo tuổi âm lịch cho Nam (bên trái) và Nữ (bên phải)
3
Lý giải tính ảnh hưởng của các hạn năm 2022
Các mức độ ảnh hưởng của các hạn trong năm được chia làm ba là đại hạn-tiểu hạn-xấu, cụ thể như sau:
-
Đại hạn: Toán Tận (bệnh tật, hao tài), Huỳnh Tuyền (bệnh nặng, hao tài).
-
Tiểu hạn: Tam Kheo (chân tay nhức mỏi), Ngũ Mộ (hao tài).
-
Xấu: Thiên Tinh (thị phi, kiện tụng), Thiên La (bị phá phách không yên), Địa Võng (tai tiếng, cạm bẫy, tù tội), Diêm Vương (tin buồn từ xa).
Tên hạn | Tính chất |
---|---|
Toán Tận | Tật bệnh, hao tài |
Huỳnh Tuyển | Bệnh nặng, hao tài |
Tam Kheo | Tay chân nhức mỏi |
Ngũ Mộ | Hao tiền tốn của |
Thiên Tinh | Bị thưa kiện, thị phi |
Thiên La | Bị phá phách không yên |
Địa Võng | Tai tiếng, coi chừng tù tội |
Diêm Vương | Người xa mang tin buồn |
Xem chi tiết bảng tính hạn theo tuổi âm lịch cho nam và nữ sau đây:
Huỳnh Tuyển
|
10
|
18
|
27
|
36
|
45
|
54
|
63
|
72
|
81
|
Toán Tận
|
Tam Kheo
|
11
|
19/20
|
28
|
37
|
46
|
55
|
64
|
73
|
82
|
Thiên Tinh
|
Ngũ Mộ
|
12
|
21
|
29/30
|
38
|
47
|
56
|
65
|
74
|
83
|
Ngũ Mộ
|
Thiên Tinh
|
13
|
22
|
31
|
39/40
|
48
|
57
|
66
|
75
|
84
|
Tam Kheo
|
Toán Tận
|
14
|
23
|
32
|
41
|
49/50
|
58
|
67
|
76
|
85
|
Huỳnh Tuyển
|
Thiên La
|
15
|
24
|
33
|
42
|
51
|
59/60
|
68
|
77
|
86
|
Diêm Vương
|
Địa Võng
|
16
|
25
|
34
|
43
|
52
|
61
|
69/70
|
78
|
87
|
Địa Võng
|
Diêm Vương
|
17
|
26
|
35
|
44
|
53
|
62
|
71
|
79/80
|
88
|
Thiên La
|
Bảng tính HẠN theo tuổi âm lịch cho Nam (bên trái) và Nữ (bên phải)
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có thêm kiến thức về các sao hạn năm 2022. Hãy theo dõi những bài viết khác trên website Tip Hay nhé!