6 cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại TP. HCM năm 2023
Tìm hiểu những cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại TP. HCM năm học 2023 nhanh, sớm, chuẩn xác nhất từ website của Sở, tổng đài, SMS…
Các bạn học sinh lớp 9 đang nóng lòng hướng về kì thi chuyển cấp quan trọng trong năm nay. Hòa cùng bầu không khí đó, cùng Tip Hay điểm qua các cách tra cứu điểm thi nhanh gọn nhất để các bạn không phải băn khoăn vào thời khắc quyết định ấy nhé.
1
Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tại TP. HCM năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm 2023 đang được cập nhật.
Thay vào đó, các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 không chuyên tại TP. HCM năm 2022
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | ||
NV1 | NV2 | NV3 | ||
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 21 | 21,5 | 22 |
2 | Bùi Thị Xuân | 22,25 | 22,5 | 23 |
3 | Ten Lơ Man | 17,75 | 18,75 | 19 |
4 | Năng khiếu TDTT | 12 | 12,25 | 14,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 21 | 22 | 22,25 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 22,25 | 22,5 | 23,5 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 13,5 | 14,25 | 15 |
9 | Marie Curie | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 16 | 16,5 | 16,75 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 13 | 13,5 | 14 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 15 | 15,5 | 15,75 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 20,75 | 21,25 | 21,75 |
14 | Hùng Vương | 18,25 | 18,5 | 18,75 |
15 | Trung học thực hành - ĐHSP | 19,75 | 20,25 | 20,5 |
16 | Trần Khai Nguyên | 20,25 | 21,25 | 22 |
17 | Trần Hữu Trang | 14 | 14,5 | 15 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 22,75 | 23,25 | 23,75 |
19 | Bình Phú | 19,5 | 19,75 | 20 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 16,75 | 17 | 17,25 |
21 | Phạm Phú Thứ | 15 | 15,25 | 15,5 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 17 | 18 | 18,25 |
23 | Tân Phong | 13,5 | 13,75 | 14,75 |
24 | Ngô Quyền | 19,75 | 20,75 | 21,25 |
25 | Nam Sài Gòn | 18,75 | 19 | 19,5 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 12 | 12,25 | 12,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 12,5 | 12,75 | 13,5 |
28 | Tạ Quang Bửu | 15 | 15,5 | 15,75 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 10,5 | 10,75 | 11 |
30 | Võ Văn Kiệt | 16 | 16,5 | 16,75 |
31 | Chuyên Năng khiếuTDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 13,5 | 13,75 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 17,5 | 18 | 18,25 |
33 | Thủ Thiêm | 13,75 | 14,25 | 15,5 |
34 | Nguyễn Huệ | 15,5 | 15,75 | 16 |
35 | Phước Long | 16,75 | 17,25 | 17,75 |
36 | Long Trường | 11 | 11,25 | 12,25 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 10,75 | 11 | 11,5 |
38 | Dương Văn Thì | 14 | 14,75 | 15 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
40 | Thủ Đức | 20,5 | 20,5 | 20,75 |
41 | Tam Phú | 17,25 | 17,5 | 17,75 |
42 | Hiệp Bình | 14,5 | 14,75 | 15 |
43 | Đào Sơn Tây | 12 | 12,5 | 23 |
44 | Linh Trung | 14,5 | 14,75 | 15 |
45 | Bình Chiểu | 12,5 | 13,25 | 14 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 17,5 | 18,25 | 18,5 |
47 | Nguyễn Du | 20,5 | 21 | 21,25 |
48 | Nguyễn An Ninh | 14,75 | 15 | 16 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 14 | 15 | 15,5 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,75 | 14,25 | 15,5 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 18,5 | 18,75 | 19 |
52 | Trần Quang Khải | 16 | 17 | 17,25 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,75 | 16,25 | 16,5 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 20,75 | 21,75 | 22 |
55 | Trường Chinh | 17,75 | 18,25 | 18,5 |
56 | Thạnh Lộc | 16 | 16,5 | 16,75 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
58 | Võ Thị Sáu | 19,75 | 20 | 21 |
59 | Gia Định | 23 | 23,5 | 23,75 |
60 | Phan Đăng Lưu | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
61 | Trần Văn Giàu | 15,75 | 16,5 | 17 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 18,5 | 18,75 | 19 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 16,5 | 17,75 | 18 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 20 | 21,25 | 22 |
65 | Trần Hưng Đạo | 19,5 | 20 | 20,25 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 17 | 17,75 | 18 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 22,5 | 23,5 | 23,75 |
68 | Hàn Thuyên | 15,25 | 16 | 16,75 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 19 | 20,25 | 21,25 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 20 | 20,5 | 20,75 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 17,75 | 18 | 18,25 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 22,75 | 23 | 23,25 |
74 | Tây Thạnh | 21 | 22,25 | 23 |
75 | Lê Trọng Tấn | 19 | 19,25 | 19,5 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 16,25 | 16,75 | 17 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 17,5 | 17,75 | 18,25 |
78 | Bình Hưng Hòa | 17,25 | 18 | 18,5 |
79 | Bình Tân | 14,5 | 15 | 15,75 |
80 | An Lạc | 15 | 15,5 | 15,75 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 11 | 11,25 | 11,5 |
82 | Tân Túc | 12 | 12,25 | 13 |
83 | Vĩnh Lộc B | 13,5 | 14 | 14,25 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11 | 11,25 | 11,5 |
85 | Phong Phú | 10,5 | 10,75 | 11 |
86 | Lê Minh Xuân | 14 | 14,5 | 14,75 |
87 | Đa Phước | 10,5 | 10,75 | 11 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,75 | 11 |
89 | Bình Khánh | 10,5 | 10,75 | 11 |
90 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,75 | 11 |
91 | An Nghĩa | 105 | 10,75 | 11 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 15 | 15,25 | 15,75 |
93 | Quang Trung | 12 | 12,25 | 12,5 |
94 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,75 | 11 |
95 | Trung Phú | 12,75 | 13 | 13,5 |
96 | Trung Lập | 10,5 | 10,75 | 11 |
97 | Phú Hòa | 12 | 12,25 | 12,5 |
98 | Tân Thông Hội | 13 | 13,75 | 14 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 22 | 22,25 | 22,5 |
100 | Lý Thường Kiệt | 19 | 20 | 20,25 |
101 | Bà Điểm | 17,75 | 18 | 18,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 14,5 | 14,75 | 15 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 17 | 17,25 | 17,5 |
104 | Phạm Văn Sáng | 15,5 | 16,25 | 16,75 |
105 | Hồ Thị Bi | 15 | 16 | 16,25 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 12,75 | 13 | 13,25 |
107 | Phước Kiển | 12 | 12,25 | 12,75 |
108 | Dương Văn Dương | 13 | 13,25 | 13,5 |
Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 chuyên tại TP. HCM năm 2022
Trường | Môn | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT Bùi Thị Xuân | Tích hợp | 32 | 32,1 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh | 47,5 | 47,6 |
Lý | 47 | 47,4 | |
Sinh | 47,6 | 48,2 | |
Tin | 43,9 | 44,5 | |
Toán | 47,6 | 48,5 | |
Văn | 45,9 | 46,2 | |
Hoá | 47,5 | 47,8 | |
Tích hợp | 34,3 | 35 | |
THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp | 29,6 | 30 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Tích hợp | 33,7 | 34,2 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh | 48,1 | 48,5 |
Địa | 48,5 | 49 | |
Lý | 48,5 | 49 | |
Nhật | 38 | 39 | |
Pháp | 37 | 38 | |
Sinh | 49,4 | 49,6 | |
Sử | 47,8 | 48,3 | |
Tin | 46,9 | 47,5 | |
Toán | 49,1 | 50 | |
Trung | 42 | 43 | |
Văn | 46,6 | 47 | |
Hoá | 49,1 | 49,5 | |
Tích hợp | 35,4 | 36 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh | 46,7 | 47 |
Lý | 44,7 | 45,1 | |
Sinh | 45,7 | 46,2 | |
Toán | 45 | 45,8 | |
Văn | 44,6 | 44,8 | |
Hoá | 46,1 | 46,4 | |
THPT Gia Định | Anh | 47,3 | 47,3 |
Lý | 44,9 | 45,2 | |
Tin | 43,5 | 43,6 | |
Toán | 46,3 | 46,7 | |
Văn | 45,4 | 45,7 | |
Hoá | 46,4 | 46,4 | |
Tích hợp | 33 | 33,2 | |
THPT Phú Nhuận | Tích hợp | 28,2 | 29 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh | 47,2 | 47,4 |
Lý | 45,1 | 45,8 | |
Toán | 46,9 | 47,9 | |
Văn | 45 | 45,3 | |
Hoá | 47,1 | 47,3 | |
Tích hợp | 31 | 31,3 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh | 47,2 | 47,5 |
Lý | 45,1 | 45,7 | |
Toán | 45,3 | 46 | |
Văn | 44,8 | 45 | |
Hoá | 45,7 | 45,8 | |
Tích hợp | 30,3 | 30,5 | |
KHÔNG CHUYÊN | Điểm chuẩn NV3 | Điểm chuẩn NV4 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 28 | 28,5 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 27,6 | 28,1 |
2
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 tại TP. HCM qua cổng thông tin điện tử sở GD&ĐT TP. HCM
3
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 tại TP. HCM qua kênh tuyển sinh
https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10.html
4
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 tại TP. HCM qua Cổng tra cứu tuyển sinh trang VNEXPRESS.
5
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 tại TP. HCM qua tổng đài
Tổng đài giải đáp 1080
Tổng đài tra cứu điểm thi của Bộ giáo dục
- Gọi đến tổng đài 801188: Bấm gọi 28801188 và làm theo hướng dẫn.
- Gọi đến tổng đài 80115678: Bấm gọi 2880115678 và làm theo hướng dẫn.
- Gọi đến tổng đài 8011333: Bấm gọi 28011333 và làm theo hướng dẫn.
6
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 tại TP. HCM qua tin nhắn nhà mạng Vinaphone
Bạn có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 qua tin nhắn nhà mạng Vinaphone theo cú pháp: V10 + dấu cách +số báo danh gửi 8655
7
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 trường chuyên năm 2023 tại TP. HCM như thế nào?
Bạn có thể tra cứu kết quả thi vào lớp 10 trường chuyên qua website của trường mà bạn đăng ký thi tuyển. Cụ thể như:
- Xem kết qua Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong qua trang website mục tuyển sinh: http://www.lehongphong.edu.vn/en/tuyensinh
- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai qua website mục tuyển sinh: https://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-lop-10/cmb/91093/2
- Ngoài ra, bạn có thể xem kết quả thi thông qua các trang mạng xã hội hay xem trực tiếp tại trường bạn thi tuyển.
Trên đây là tổng hợp các cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 của trường công lập và trường chuyên tại TP. HCM. Hãy lưu lại và tra cứu khi cần thiết nhé.